男女啪啪久久精品亚洲A,日本护士野外XXXHD,男人狂躁进女人免费视频,欧美做受又硬又粗又大视频

產品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產品展示 > 生物培養(yǎng)基 > 科研用顯色培養(yǎng)基 > 李氏增菌液基礎

李氏增菌液基礎

簡要描述:

李氏增菌液基礎, 我公司專業(yè)銷售優(yōu)質培養(yǎng)基產,質量保證,*,歡迎來來電訂購!

更新時間:2024-08-25;廠商性質:經銷商;覽量:1022

李氏增菌液基礎由于這類培養(yǎng)基成分復雜,制備吋很微小的偏差都會對培養(yǎng)基的性能造成很大的影 響,因此,使用商品化的脫水培養(yǎng)基和制備好的抗生素補充液。

產品名稱:李氏增菌液基礎

Listeria Enrichment Broth BaseⅡ 
別名 李氏增菌液(LB1,LB2)基礎 ;李氏增菌肉湯(LB1,LB2)基礎  
規(guī)格:BR
包裝:250g
貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。 
用途 用于李斯特氏菌的選擇性增菌培養(yǎng)。
添加奈啶酮酸,吖啶黃素,即為LB1,LB2,用于李氏菌二步增菌(GB 標準)

貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。

抗生素的平板抑菌實驗結果
將萬古霉素、頭孢噻吩、紅霉素分別以不同的濃度添加到基礎培養(yǎng)基(腦心瓊脂)中,接種定量菌液,觀察抑菌效果,以確定zui終的抗生素組合和添加濃度。結果表明,萬古霉素、頭孢噻吩適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養(yǎng),與定量抑菌實驗結果*;而紅霉素與定量抑菌濃度實驗結果不*,不適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養(yǎng)。

環(huán)孢素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130495-200202
利福平 含量測定 2-8℃,避光 150mg 130496-200702
四環(huán)類雜質對照品 雜質檢查 2-8℃,避光 50mg 130497-200001
青霉胺 含量測定 2-8℃,避光 100mg 0498-9901
美他環(huán)素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130499-200802
頭孢地尼 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130502-200401
頭孢克肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130503-200904
頭孢唑肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130504-200702
頭孢匹胺 2-8℃,避光 150mg 130505-
美羅培南 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
氨曲南 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質A 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環(huán)丙沙星雜質A 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130572-200701

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

 

化工儀器網

推薦收藏該企業(yè)網站
国产精品久久777777| 最近2019年日本中文字幕免费| 又粗又硬又黄A级毛片| 日本人妻人人人澡人人爽| 富婆性俱乐部纵欲狂| 无码无套少妇毛多18P| 无码人妻精品一区二区蜜桃网站| 少妇高潮喷水惨叫久无码一区二区| 三A级做爰片免费观看| 免费观看丰满少妇做受| 国产精品久久免费观看勾搭| 国外免费的b2b网站| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 韩国三级日本三级少妇| 波兰小妓女BBWBBW| 国产老肥熟XXXX| 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区| 国产精品麻豆VA在线播放| 欧美iphonexsmax免费| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 西西GOGO顶级艺术人像摄影| proxxon是国产| 撑开毛都没长齐的小缝| 草莓视频免费观看| 中文无码亚洲色偷偷A片| 成人做爰WWW网站视频| 中文在线А天堂中文在线新版| 小少妇bbbbbbbbbbbb| 亲子乱AV一区二区三区| 一本一道波多野结衣AV中文| 亚洲国产精品美女久久久久| 小俊┅┅快┅┅用力啊| 国产午夜视频在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片免费| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀| 最近中文字幕高清字幕mv| 国产精品毛片久久久久久久 | 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 成人欧美一区二区三区1314| 国产成人精品无码一区二区| 免费漫画网站|